Ligatabellen 2024

Jugend 1 Landesliga / Gruppe 5
21.04.202428.04.202421.05.202420.08.202415.09.2024GesRg
Marienburger GC 15 (28.8)5 (52.5)5 (56.0)5 (32.1)5 (54.5)25 (223,9) 1  
GC Leverkusen 12 (89.0)4 (78.5)4 (71.0)3 (62.0)2 (120.8)15 (421,3) 2  
Kölner GC 24 (84.6)3 (85.5)0 (0.0)4 (48.2)3 (80.1)14 (298,4) 3  
GC Dreibäumen 13 (87.8)2 (107.5)3 (72.2)2 (68.1)4 (68.5)14 (404,1) 4  
GLC Köln 21 (98.4)1 (109.5)2 (106.4)1 (119.1)1 (138.5)6 (571,9) 5  

Jugend 2 Bezirksliga / Gruppe 14
21.04.202428.04.202420.08.202415.09.202422.09.2024GesRg
GC Dreibäumen 235466130532251  
GC Kürten3240n.a.40541662  
GC Oberberg1295436411523  
GC Gelstern23163627351374  
GC Schloss Georghausen14132610635  

DGL DamenGruppenliga / Gruppe 8
05.05.202426.05.202409.06.202423.06.202421.07.2024GesRg
GC Leverkusen5 (66.0)5 (98.0)5 (87.0)5 (69.0)5 (71.5)25 (391,5) 1  
GC Dreibäumen4 (89.0)4 (100.0)4 (97.0)4 (84.0)3 (90.5)19 (460,5) 2  
GC Varmert1 (152.0)3 (122.0)2 (142.0)3 (147.0)4 (79.5)13 (642,5) 3  
GC Kosaido2 (150.0)1 (135.0)3 (133.0)2 (150.0)2 (125.5)10 (693,5) 4  
GC Am Katzberg3 (110.0)2 (132.0)1 (166.0)1 (172.0)0 (0.0)7 (580) 5  

DGL HerrenGruppenliga / Gruppe 6
05.05.202426.05.202409.06.202423.06.202421.07.2024GesRg
GC Dreibäumen5 (81.2)5 (86.6)4 (120.7)5 (42.6)5 (87.8)24 (418,9) 1  
GC Felderbach3 (144.2)3 (137.6)5 (115.7)2 (117.6)2 (125.8)15 (640,9) 2  
GC Düsseldorf Grafenberg4 (136.2)1 (149.6)3 (132.7)3 (113.6)3 (102.8)14 (634,9) 3  
GC Mettmann2 (145.2)2 (144.6)1 (191.7)4 (94.6)4 (87.8)13 (663,9) 4  
GC Kosaido1 (168.2)4 (108.6)2 (183.7)1 (134.6)1 (129.8)9 (724,9) 5  

Willy-Schniewind-Mannschaftspreis3. Liga D
24.08.2024GesRg
GC Dreibäumen2 (21.2)2 (21,2) 1  
GC West Golf1 (15.0)1 (15) 2  
GC Leverkusen1 (27.2)1 (27,2) 3  
GC Schloss Georghausen1 (33.0)1 (33) 4  
GC Varmert0 (47.0)
GC Siegerland0 (62.0)

AK 30 Damen Liga 4.D
20.04.202411.05.202401.06.202415.06.202406.07.202407.09.2024GesRg
GC Schloss Miel4 (142.0)5 (119.0)5 (113.0)6 (101.0)6 (96.5)4 (95.0)30 (666,5) 1  
Marienburger GC6 (117.0)3 (147.0)6 (105.0)2 (118.0)5 (106.5)6 (83.0)28 (676,5) 2  
GC West Golf5 (120.0)4 (126.0)4 (131.0)5 (105.0)3 (120.5)5 (89.0)26 (691,5) 3  
GC Dreibäumen3 (160.0)6 (107.0)3 (134.0)4 (108.0)4 (119.5)2 (107.0)22 (735,5) 4  
GC Gut Heckenhof2 (172.0)2 (173.0)1 (170.0)3 (110.0)2 (135.5)3 (105.0)13 (865,5) 5  
GC Nümbrecht1 (190.0)1 (182.0)2 (145.0)1 (127.0)1 (136.5)1 (118.0)7 (898,5) 6  

AK 30 HerrenLiga 5.L
20.04.202411.05.202415.06.202406.07.202407.09.202421.09.2024GesRg
GC Kürten4 (63.0)5 (79.0)5 (78.5)5 (54.5)5 (99.5)24 (374,5) 1  
GC Gimborner Land3 (91.0)4 (91.0)3 (91.5)3 (105.5)1 (141.5)14 (520,5) 2  
GC Der Lüderich2 (114.0)1 (113.0)2 (118.5)4 (93.5)4 (100.5)13 (539,5) 3  
GC Schloss Auel1 (124.0)3 (100.0)4 (80.5)2 (111.5)2 (119.5)12 (535,5) 4  
GC Dreibäumen5 (47.0)2 (102.0)0 (0.0)0 (0.0)3 (107.5)10 (256,5) 5  
Spielfrei

AK 50 DamenLiga 4.G
27.04.202401.06.202406.07.202427.07.202410.08.202414.09.2024GesRg
GC Gelstern 16 (123.0)5 (122.0)3 (137.5)6 (90.5)6 (110.0)5 (129.5)31 (712,5) 1  
GC Schmallenberg4 (155.0)6 (113.0)4 (133.5)4 (134.5)5 (130.0)3 (144.5)26 (810,5) 2  
GC Dreibäumen5 (124.0)3 (146.0)5 (132.5)1 (154.5)3 (140.0)4 (142.5)21 (839,5) 3  
GC Gimborner Land3 (168.0)2 (149.0)6 (123.5)5 (119.5)2 (144.0)2 (155.5)20 (859,5) 4  
GC Felderbach 12 (186.0)4 (145.0)2 (144.5)2 (150.5)1 (162.0)6 (113.5)17 (901,5) 5  
GC Repetal0 (0.0)1 (172.0)1 (181.5)3 (141.5)4 (134.0)1 (182.5)10 (811,5) 6  

AK 50 Herren 1Liga 3.C
27.04.202401.06.202406.07.202427.07.202410.08.202414.09.2024GesRg
GC Mühlheim an der Ruhr 16 (68.5)3 (70.5)6 (66.0)5 (42.0)6 (47.0)6 (54.0)32 (348) 1  
Bochumer GC 24 (92.5)6 (45.5)5 (74.0)6 (40.0)5 (52.0)3 (76.0)29 (380) 2  
GSV Düsseldorf 25 (82.5)4 (65.5)4 (78.0)4 (62.0)2 (91.0)1 (95.0)20 (474) 3  
GC Dreibäumen 12 (98.5)5 (60.5)2 (94.0)3 (64.0)3 (89.0)4 (70.0)19 (476) 4  
GC Essen-Heidhausen 11 (100.5)2 (94.5)1 (100.0)2 (64.0)4 (84.0)5 (68.0)15 (511) 5  
GC Mettmann 13 (96.5)1 (95.5)3 (90.0)1 (73.0)1 (106.0)2 (91.0)11 (552) 6  

AK 50 Herren 2Liga 6.L
27.04.202401.06.202406.07.202427.07.202410.08.202414.09.2024GesRg
GC Kürten 25 (110.0)5 (105.0)5 (106.0)5 (79.5)3 (128.0)23 (528,5) 1  
GC Varmert 34 (112.0)2 (131.0)3 (127.0)4 (100.5)4 (113.0)17 (583,5) 2  
GC Gimborner Land2 (125.0)4 (119.0)4 (114.0)3 (107.5)2 (132.0)15 (597,5) 3  
GC Dreibäumen 23 (114.0)3 (120.0)1 (140.0)2 (127.5)5 (97.0)14 (598,5) 4  
GC Schmallenberg 21 (161.0)1 (134.0)2 (136.0)1 (150.5)1 (180.0)6 (761,5) 5  
Spielfrei

AK 65 Herren 1Liga 2.B
25.04.202423.05.202413.06.202427.06.202425.07.202405.09.2024GesRg
GC Hummelbachaue 16 (82.0)6 (74.5)5 (87.5)2 (107.0)4 (82.5)5 (79.0)28 (512,5) 1  
GSV Düsseldorf 15 (89.0)3 (94.5)4 (89.5)4 (94.0)6 (77.5)6 (73.0)28 (517,5) 2  
GC Issum 13 (106.0)2 (94.5)6 (82.5)5 (94.0)5 (77.5)2 (113.0)23 (567,5) 3  
Aachener GC 14 (100.0)5 (85.5)3 (92.5)3 (100.0)3 (89.5)4 (86.0)22 (553,5) 4  
GC Dreibäumen 12 (112.0)4 (92.5)2 (94.5)6 (91.0)1 (113.5)3 (100.0)18 (603,5) 5  
Int. GC Bonn1 (130.0)1 (114.5)1 (125.5)1 (114.0)2 (93.5)1 (119.0)7 (696,5) 6  

AK 65 Herren 2Liga 5.I
25.04.202423.05.202413.06.202427.06.202425.07.202405.09.2024GesRg
GC Haan-Düsseltal 15 (115.5)5 (85.0)4 (134.0)5 (112.0)5 (109.0)24 (555,5) 1  
GC Kürten 14 (133.5)3 (132.0)5 (130.0)4 (114.0)4 (123.0)20 (632,5) 2  
GC Bergisch Land3 (172.5)4 (131.0)2 (143.0)3 (117.0)3 (132.0)15 (695,5) 3  
GC Dreibäumen 22 (187.5)2 (135.0)3 (138.0)1 (133.0)2 (175.0)10 (768,5) 4  
Märkischer GC Hagen1 (195.5)1 (179.0)1 (169.0)2 (125.0)1 (208.0)6 (876,5) 5  
Spielfrei

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen



ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2024 GKMB GmbH